
Кадастровые номера квартир 6 секции 1-я Трусова, 2
| 229 | 69:40:0300235:1274 |
| 230 | 69:40:0300235:1285 |
| 231 | 69:40:0300235:1296 |
| 232 | 69:40:0300235:1307 |
| 233 | 69:40:0300235:1318 |
| 234 | 69:40:0300235:1329 |
| 235 | 69:40:0300235:1340 |
| 237 | 69:40:0300235:1343 |
| 238 | 69:40:0300235:1264 |
| 239 | 69:40:0300235:1265 |
| 240 | 69:40:0300235:1266 |
| 241 | 69:40:0300235:1267 |
| 242 | 69:40:0300235:1268 |
| 243 | 69:40:0300235:1269 |
| 244 | 69:40:0300235:1270 |
| 245 | 69:40:0300235:1271 |
| 246 | 69:40:0300235:1272 |
| 247 | 69:40:0300235:1273 |
| 248 | 69:40:0300235:1275 |
| 249 | 69:40:0300235:1276 |
| 250 | 69:40:0300235:1277 |
| 251 | 69:40:0300235:1278 |
| 253 | 69:40:0300235:1279 |
| 254 | 69:40:0300235:1280 |
| 255 | 69:40:0300235:1281 |
| 256 | 69:40:0300235:1282 |
| 258 | 69:40:0300235:1283 |
| 259 | 69:40:0300235:1284 |
| 260 | 69:40:0300235:1286 |
| 262 | 69:40:0300235:1287 |
| 263 | 69:40:0300235:1288 |
| 265 | 69:40:0300235:1289 |
| 266 | 69:40:0300235:1290 |
| 267 | 69:40:0300235:1291 |
| 268 | 69:40:0300235:1292 |
| 269 | 69:40:0300235:1293 |
| 270 | 69:40:0300235:1294 |
| 271 | 69:40:0300235:1295 |
| 272 | 69:40:0300235:1297 |
| 273 | 69:40:0300235:1298 |
| 274 | 69:40:0300235:1299 |
| 275 | 69:40:0300235:1300 |
| 276 | 69:40:0300235:1301 |
| 277 | 69:40:0300235:1302 |
| 278 | 69:40:0300235:1303 |
| 279 | 69:40:0300235:1304 |
| 280 | 69:40:0300235:1305 |
| 281 | 69:40:0300235:1306 |
| 282 | 69:40:0300235:1308 |
| 283 | 69:40:0300235:1309 |
| 284 | 69:40:0300235:1310 |
| 285 | 69:40:0300235:1311 |
| 286 | 69:40:0300235:1312 |
| 287 | 69:40:0300235:1313 |
| 288 | 69:40:0300235:1314 |
| 290 | 69:40:0300235:1315 |
| 291 | 69:40:0300235:1316 |
| 292 | 69:40:0300235:1317 |
| 293 | 69:40:0300235:1319 |
| 294 | 69:40:0300235:1320 |
| 295 | 69:40:0300235:1321 |
| 296 | 69:40:0300235:1322 |
| 297 | 69:40:0300235:1323 |
| 298 | 69:40:0300235:1324 |



