ул. 1-ая Трусова д.2
ДОМ БИЗНЕС КЛАССА - ЭТО:
УДОБСТВО И КОМФОРТ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ПЕРЕПЛАНИРОВКИ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОДЗЕМНЫЙ ПАРКИНГ
ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ ЛИФТЫ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ
ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ
ЦЕНТР ГОРОДА
в шаговой доступности или в 10 минутах ходьбы находится огромное количество знаковых инфраструктурных объектов. ТК «Олимп», ТК «Парадиз», ТК «Семь морей», перспективный для всего города и находящийся в непосредственной близости ладшафтный парк "Тьмака", Дворец детей и молодежи и парк на его территории, фитнес-клуб "Румянцево", не говоря уже о школах и детских садах.
КВАРТИРЫ ПОД ЧИСТОВУЮ ОТДЕЛКУ :
индивидуальное газовое отопление
приборы учета потребления газа, хол. воды, электричества
окна ПВХ (2-камерный стеклопакет)
штукатурка стен
скрытая электропроводка
разводка трубопроводов водопровода, канализации
подводка водогазопроводных труб к газовой плите
Квартиры в продаже:
в наличии | бронь | продано |
6 секция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ кв. | Этаж | Кол-во комн. | S | цена м2 | Стоимость | |
229 | 2 | 2 | 76,60 | |||
230 | 1 | 43,00 | ||||
231 | 1 | 42,90 | ||||
232 | 2 | 77,90 | ||||
233 | 3 | 89,90 | ||||
234 | 3 | 2 | 76,60 | |||
235 | 1 | 43,00 | ||||
236 | 1 | 42,90 | ||||
237 | 3 | 82,60 | ||||
238 | 3 | 95,60 | ||||
239 | 4 | 2 | 76,60 | |||
240 | 1 | 43,00 | ||||
241 | 1 | 42,90 | ||||
242 | 3 | 87,70 | ||||
243 | 3 | 103,00 | ||||
244 | 5 | 2 | 76,60 | |||
245 | 1 | 43,30 | ||||
246 | 1 | 42,90 | ||||
247 | 3 | 94,60 | ||||
248 | 3 | 111,70 | ||||
249 | 6 | 2 | 76,60 | |||
250 | 1 | 43,00 | ||||
251 | 1 | 42,90 | ||||
252 | 2 | 77,90 | ||||
253 | 3 | 89,90 | ||||
254 | 7 | 2 | 76,60 | |||
255 | 1 | 43,00 | ||||
256 | 1 | 42,90 | ||||
257 | 3 | 82,60 | ||||
258 | 3 | 95,60 | ||||
259 | 8 | 2 | 76,60 | |||
260 | 1 | 43,00 | ||||
261 | 1 | 42,90 | ||||
262 | 3 | 82,60 | ||||
263 | 3 | 95,60 | ||||
264 | 9 | 2 | 76,20 | |||
265 | 1 | 42,60 | ||||
266 | 1 | 42,50 | ||||
267 | 3 | 87,90 | ||||
268 | 3 | 102,6 | ||||
269 | 10 | 2 | 76,20 | |||
270 | 1 | 42,60 | ||||
271 | 1 | 42,50 | ||||
272 | 3 | 87,90 | ||||
273 | 3 | 102,60 | ||||
274 | 11 | 2 | 76,20 | |||
275 | 1 | 42,60 | ||||
276 | 1 | 42,50 | ||||
277 | 3 | 94,80 | ||||
278 | 3 | 111,30 | ||||
279 | 12 | 2 | 76,20 | |||
280 | 1 | 42,6 | ||||
281 | 1 | 42,5 | ||||
282 | 3 | 94,60 | ||||
283 | 3 | 111,30 | ||||
284 | 13 | 2 | 76,20 | |||
285 | 1 | 42,60 | ||||
286 | 1 | 42,50 | ||||
287 | 2 | 77,50 | ||||
288 | 3 | 89,50 | ||||
289 | 14 | 2 | 76,20 | |||
290 | 1 | 42,60 | ||||
291 | 1 | 42,50 | ||||
292 | 2 | 77,50 | ||||
293 | 3 | 89,50 | ||||
294 | 15 | 2 | 76,20 | |||
295 | 1 | 42,60 | ||||
296 | 1 | 42,50 | ||||
297 | 2 | 77,50 | ||||
298 | 3 | 89,50 |
ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА